1、產(chǎn)品用途:額定電壓10kV架空絕緣電纜適用于交流額定電壓10kV及以下架空線路中,供輸送電能架空固定敷設(shè),引戶線之用。
2、產(chǎn)品標準:國家標準GB/T14049-2008,也可按照用戶提供的技術(shù)要求生產(chǎn)。
3、使用特性:
3.1、電纜的額定電壓:10kV
3.2、電纜導體的工作溫度:交聯(lián)聚乙烯絕緣電纜不超過90℃;高密度聚乙烯絕緣電纜不超過75℃。短路時(不超過5秒)的溫度:交聯(lián)聚乙烯絕緣電纜不超過250℃;高密度聚乙烯絕緣電纜不超過150℃。
3.3、電纜的允許彎曲半徑:電纜外徑(D)小于25mm的電纜,彎曲半徑不小于4D;電纜外徑(D)大于或等于25mm的電纜,彎曲半徑不小于6D。
3.4、電纜安裝時的環(huán)境溫度:
電纜安裝敷設(shè)時的環(huán)境溫度應(yīng)不低于-20℃。低于規(guī)定溫度時應(yīng)對電纜和環(huán)境預(yù)先加熱到規(guī)定溫度后才能安裝敷設(shè)。安裝時的牽引力和彎曲半徑要符合要求。
4、產(chǎn)品型號名稱:
型號 | 名稱 |
JKYJ | 額定電壓10kV銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣架空電纜 |
JKTRYJ | 額定電壓10kV軟銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣架空電纜 |
JKLYJ | 額定電壓10kV鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣架空電纜 |
JKLHYJ | 額定電壓10kV鋁合金芯交聯(lián)聚乙烯絕緣架空電纜 |
JKY | 額定電壓10kV銅芯聚乙烯絕緣架空電纜 |
JKTRY | 額定電壓10kV軟銅芯聚乙烯絕緣架空電纜 |
JKLY | 額定電壓10kV鋁芯聚乙烯絕緣架空電纜 |
JKLHY | 額定電壓10kV鋁合金芯聚乙烯絕緣架空電纜 |
JKLYJ/B | 額定電壓10kV鋁芯本色交聯(lián)聚乙烯絕緣架空電纜 |
JKLHYJ/B | 額定電壓10kV鋁合金芯本色交聯(lián)聚乙烯絕緣架空電纜 |
JKLYJ/Q | 額定電壓10kV鋁芯輕型交聯(lián)聚乙烯絕緣架空電纜 |
JKLHYJ/Q | 額定電壓10kV鋁合金芯輕型交聯(lián)聚乙烯絕緣架空電纜 |
JKLY/Q | 額定電壓10kV鋁芯輕型聚乙烯絕緣架空電纜 |
JKLHY/Q | 額定電壓10kV鋁合金芯輕型聚乙烯絕緣架空電纜 |
5、電纜的規(guī)格:
型號 | 芯數(shù) | 主芯標稱截面mm2 |
JKYJ、JKTRYJ、JKLYJ、JKLHYJ | 1 | 10~400 |
3 | 25~400 | |
3+k(A) 3+k(B) | 25~400 其中K=25~120 | |
JKY、JKTRY、JKLY、JKLHY、JKLYJ/Q JKLHYJ/Q、JKLY/Q、JKLHY/Q | 1 | 10~400 |
JKLYJ/B 、JKLHYJ/B | 3 | 25~400 |
3+k(A) 3+k(B) | 25~400 其中K=25~120 | |
注:輔助線芯K為承載線芯或帶承載的中性線芯。根據(jù)工程需要,任選其中截面與主線芯搭配。如塔桿跨距更大采用外加承索時,該承索不包括在電纜結(jié)構(gòu)內(nèi)。其中(A)表示鋼承載絞線,(B)表示鋁合金承載絞線。 |
6、成品電纜電性能試驗
6.1、導體的直流電阻:
標稱截面mm2 | 絞合導體的最 少單線數(shù)量 | 20℃時導體最 大電阻 (Ω/km) | ||||
銅 | 鋁 | 軟銅芯 | 硬銅芯 | 鋁芯 | 鋁合金芯 | |
10 | 6 | 6 | 1.83 | -- | 3.08 | 3.754 |
16 | 6 | 6 | 1.15 | -- | 1.91 | 2.217 |
25 | 6 | 6 | 0.727 | 0.749 | 1.20 | 1.393 |
35 | 6 | 6 | 0.524 | 0.540 | 0.868 | 1.007 |
50 | 6 | 6 | 0.387 | 0.399 | 0.641 | 0.744 |
70 | 12 | 12 | 0.268 | 0.276 | 0.443 | 0.514 |
95 | 15 | 15 | 0.193 | 0.199 | 0.320 | 0.371 |
120 | 18 | 15 | 0.153 | 0.158 | 0.253 | 0.294 |
150 | 18 | 15 | -- | 0.128 | 0.206 | 0.239 |
185 | 30 | 30 | -- | 0.1021 | 0.164 | 0.190 |
240 | 34 | 30 | -- | 0.0777 | 0.125 | 0.145 |
300 | -- | 30 | -- | 0.0619 | 0.100 | 0.116 |
400 | -- | 53 | -- | 0.0484 | 0.0778 | 0.0904 |
6.2、工頻電壓試驗:
在成盤電纜上進行,將電纜浸于常溫水中不小于1小時然后施加電壓,時間應(yīng)持續(xù)1min,絕緣應(yīng)不擊穿。
工頻電壓試驗如下
額定電壓U0/kV | 普通絕緣結(jié)構(gòu)電纜 | 輕型薄絕緣結(jié)構(gòu)電纜 |
試驗電壓/kV | 18 | 12 |